BOATER CROSS MEN
TEVA Whitewater Challenge
Men
RANG Number Name First name Nation TIME
1 154 Kalkbrenner Lukas D 11117
2 35 Herzig Daniel A 11166
3 39 Brandstätter Hannes A 11218
4 10 Duchene Simon F 11223
5 43 Hausamann Phil CH 11241
6 33 Strohmeier Seppi D 11291
7 57 Hahn Jobst D 11303
8 38 Hummel Markus D 11553
9 46 Heims Tobias D 11642
10 69 Harmer Peter UK 11872
11 34 Krösslhuber Veit A 11902
12 30 Hirter Simon CH 11902
13 15 Mercier Vincent NL 11908
14   Häberling Severin CH 11958
15 50 Sommerauer Michael D 12017
16 209 Pätsch Stephan D 12110
17 54 O´Connell Andi NZL 12127
18 44 Pöschl Bastian D 12144
19 19 Pion Stephane NL 12233
20   Brunner Nikolaus   12324
21 133 Jansen Jonas D 12410
22 45 Vogels Christoph D 12503
23 42 Minkus Christian D 12504
24 190 Fayol Nicolus F 12620
25 4 Hesse Christoph A 12997
26 68 Prause Petr CZ 13099
27 32 Ruettimann Beat CH 13232
28 62 Havekost Kay D 13595
29 58 Husak Ondrej CZ 14435
30 137 Haag Klaus D 15694
31   Moser Hias A 16056